Gewinn der Jahreswertungen der Jahre 2010 - 2022
Hinweis:
Alle Dokumente werden in einem neuen Fenster als PDF geöffnet.
| 2022 | Top-Ten | Schönheit & Leistung | Club-Champion | |
| 2021 | Top-Ten | Schönheit & Leistung | Club-Champion | |
| 2020 | keine Jahreswertungen infolge Absagen der Veranstaltungen durch die Covid-19 Pandemie | |||
| 2019 | Top-Ten | Schönheit & Leistung | Club-Champion | |
| 2018 | Top-Ten | Schönheit & Leistung | Club-Champion | |
| 2017 | Top Ten | Schönheit & Leistung | Club-Champion | |
| 2016 | Top Ten | Schönheit & Leistung | Club-Champion | |
| 2015 | Top Ten | Schönheit & Leistung | Club-Champion | |
| 2014 | Top Ten | Schönheit & Leistung | Club-Champion | |
| 2013 | Top Ten | Schönheit & Leistung | Club-Champion | |
| 2012 | Top Ten | Schönheit & Leistung | Club-Champion | |
| 2011 | Top Ten | Schönheit & Leistung | Club-Champion | |
| 2010 | Top Ten | Schönheit & Leistung | Club-Champion | |
![]() Stolz präsentieren die Club-Champion-Gewinner 2018 ihren Pokal |
![]() Stolz präsentieren die Club-Champion-Gewinner 2017 ihren Pokal |


